পরীক্ষার বছর | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের হার |
২০০৯ | ১২৫ | ১২৫ | ১০০% |
২০১০ | ১৪৪ | ১৪৪ | ১০০% |
২০১১ | ১৪৭ | ১৪৭ | ১০০% |
জেএসসি পরীক্ষা
পরীক্ষার বছর | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের হার |
২০১০ | ২৭১ | ২৭১ | ১০০% |
২০১১ | ২৭১ | ২৭১ | ১০০% |
২০১২ | ২৬৯ | ২৬৯ | ১০০% |
এসএসসি পরীক্ষা
পরীক্ষার বছর | মোট পরীক্ষার্থী | উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের হার |
২০০৭ | ২৮১ | ২৭৫ | ৯৭.৮৬% |
২০০৮ | ২৮২ | ২৭৫ | ৯৮.০০% |
২০০৯ | ২৫১ | ২৪৩ | ৯৬.৮১% |
২০১০ | ২৬১ | ২৫৯ | ৯৯.২৩% |
২০১১ | ২৬৮ | ২৬৮ | ১০০% |
২০১২ | ২৬৫ | ২৬৫ | ১০০% |
এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল শীট (২০০৩ হতে ২০১১)
সন | গ্রুপ | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | জি.পি.এ-৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | পাশের হার |
২০০৩ | বিজ্ঞান | ১৭৬ | ০৫ | ১৫৮ | ৮৯.৭৭% |
মানবিক | ১০৯ | - | ৮৮ | ৮০.৭৩% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ৪৪ | - | ৪১ | ৯৩.১৮% | |
সর্বমোট | ৩২৯ | ০৫ | ২৮৭ | ৮৭.২৩% | |
২০০৪ | বিজ্ঞান | ২২৪ | ৪৬ | ২০৮ | ৯২.৮৬% |
মানবিক | ১১০ | - | ৭৮ | ৭০.৯১% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ৫৮ | ০৩ | ৪৬ | ৭৯.৩১% | |
সর্বমোট | ৩৯২ | ৪৯ | ৩৩২ | ৮৪.৬৯% | |
২০০৫ | বিজ্ঞান | ১৭৪ | ৬১ | ১৬৫ | ৯৪.৮৩% |
মানবিক | ১০৯ | ০২ | ৮০ | ৭৩.৩৯% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ৮২ | ০৩ | ৬৮ | ৮২.৩৯% | |
সর্বমোট | ৩৬৫ | ৬৬ | ৩১৩ | ৮৫.৭৫% | |
২০০৬ | বিজ্ঞান | ১৯৫ | ৫৬ | ১৯০ | ৯৭.৪৩% |
মানবিক | ৮৫ | ০৪ | ৭৫ | ৮৮.২৩% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ৯২ | ০৪ | ৮২ | ৮৯.১৩% | |
সর্বমোট | ৩৭২ | ৬৪ | ৩৪৭ | ৯৩.২৮% | |
২০০৭ | বিজ্ঞান | ১৯৪ | ৮১ | ১৯৩ | ৯৯.৪৮% |
মানবিক | ৪৬ | ০৬ | ৪১ | ৮৯.১৩% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ৯০ | ০৬ | ৮৫ | ৯৪.৪৪% | |
সর্বমোট | ৩৩০ | ৯৩ | ৩১৯ | ৯৬.৬৭% | |
২০০৮ | বিজ্ঞান | ২০৮ | ১৩৬ | ২০৮ | ১০০% |
মানবিক | ৫৭ | ০৪ | ৫৩ | ৯২.৯৮% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ১০১ | ১৬ | ৯৪ | ৯৩.০৭% | |
সর্বমোট | ৩৬৬ | ১৫৬ | ৩৫৫ | ৯৭% | |
২০০৯ | বিজ্ঞান | ১৯৪ | ১২৮ | ১৯৩ | ৯৯.৪৮% |
মানবিক | ২১ | ০৪ | ১৮ | ৮৫.৭১% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ১৩৭ | ২৬ | ১৩৬ | ৯৯.২৭% | |
সর্বমোট | ৩৫২ | ১৫৮ | ৩৪৭ | ৯৮.৫৮% | |
২০১০ | বিজ্ঞান | ২১৭ | ১৮১ | ২১৭ | ১০০% |
মানবিক | ৩০ | ০৪ | ২৮ | ৯৩.৩৩% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ১০৫ | ১৪ | ৯৬ | ৯১.৪৩% | |
সর্বমোট | ৩৫২ | ১৯৯ | ৩৪১ | ৯৬.৮৮% | |
২০১১ | বিজ্ঞান | ২০৯ | ১৪২ | ১৯৫ | ৯৩.৩০% |
মানবিক | ১০ | ০৩ | ১০ | ১০০% | |
ব্যাবসায় শিক্ষা | ৬৭ | ১৬ | ৬৬ | ৯৮.৫১% | |
সর্বমোট | ২৮৬ | ১৬১ | ২৭১ | ৯৪.৭৬% |
ত ৫ বছরের সমাপনী/ পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | সন | প্রাথমিক সমাপনী | জে.এস.সি | এস.এস.সি |
২০০৭ | ১০০% | ৮৪% | ৬৯% | |
২০০৮ | ১০০% | ৮৭.৭২% | ৭৬% | |
২০০৯ | ৭৬.৪৭% | ৮৫.৭২% | ৭১.৬৮% | |
২০১০ | ৯১.১১% | ৯১.১১% | ৮৪.১৩% | |
২০১১- | ৮৭.০৫% | ৯৩.৭৫% | ৭৭.৮৬% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS